Budapest rádióállomások
Név | Frekvencia (FM) | Műfajok |
---|---|---|
![]() | 89.5 | Slágereit |
![]() | 94.2 | Slágereit |
![]() | 95.3 | Népzenét |
![]() | 98.6 | Slágereit |
![]() | 100,3 | Népzenét |
![]() | 100.8 | Népzenét |
![]() | 103.3 | Retro |
![]() | 105.3 | Klasszikus zenéket |
![]() | 105.9 | |
![]() | 107.8 | Klasszikus zenéket |
Név | |
---|---|
![]() | Dance |
![]() | Slágereit |
![]() | Keresztény |
![]() | Dance |
![]() | Slágereit |
![]() | Keresztény zene |